期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308834 | 20 | 大 双 | |||
3308833 | 04:42 | 4+3+1=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3308832 | 04:39 | 6+2+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3308831 | 04:35 | 1+8+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3308830 | 04:32 | 3+9+2=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3308829 | 04:28 | 4+6+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3308828 | 04:25 | 3+3+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3308827 | 04:21 | 5+6+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3308826 | 04:18 | 6+1+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3308825 | 04:14 | 2+1+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3308824 | 04:11 | 6+4+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3308823 | 04:07 | 4+5+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3308822 | 04:04 | 8+8+4=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3308821 | 04:00 | 5+1+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3308820 | 03:57 | 5+9+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3308819 | 03:53 | 6+5+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308833 | 08 | 小 | 双 | ||
3308832 | 13 | 小 | 单 | ||
3308831 | 12 | 小 | 双 | ||
3308830 | 14 | 大 | 双 | ||
3308829 | 15 | 大 | 单 | ||
3308828 | 10 | 小 | 双 | ||
3308827 | 19 | 大 | 单 | ||
3308826 | 10 | 小 | 双 | ||
3308825 | 10 | 小 | 双 | ||
3308824 | 16 | 大 | 双 | ||
3308823 | 17 | 大 | 单 | ||
3308822 | 20 | 大 | 双 | ||
3308821 | 08 | 小 | 双 | ||
3308820 | 14 | 大 | 双 | ||
3308819 | 19 | 大 | 单 | ||
3308818 | 09 | 小 | 单 | ||
3308817 | 06 | 小 | 双 | ||
3308816 | 11 | 小 | 单 | ||
3308815 | 14 | 大 | 双 | ||
3308814 | 16 | 大 | 双 | ||
3308813 | 03 | 小 | 单 | ||
3308812 | 03 | 小 | 单 | ||
3308811 | 00 | 小 | 双 | ||
3308810 | 17 | 大 | 单 | ||
3308809 | 19 | 大 | 单 | ||
3308808 | 10 | 小 | 双 | ||
3308807 | 07 | 小 | 单 | ||
3308806 | 14 | 大 | 双 | ||
3308805 | 10 | 小 | 双 | ||
3308804 | 19 | 大 | 单 | ||
3308803 | 22 | 大 | 双 | ||
3308802 | 22 | 大 | 双 | ||
3308801 | 09 | 小 | 单 | ||
3308800 | 11 | 小 | 单 | ||
3308799 | 19 | 大 | 单 | ||
3308798 | 17 | 大 | 单 | ||
3308797 | 14 | 大 | 双 | ||
3308796 | 14 | 大 | 双 | ||
3308795 | 06 | 小 | 双 | ||
3308794 | 16 | 大 | 双 | ||
3308793 | 12 | 小 | 双 | ||
3308792 | 04 | 小 | 双 | ||
3308791 | 21 | 大 | 单 | ||
3308790 | 17 | 大 | 单 | ||
3308789 | 16 | 大 | 双 | ||
3308788 | 16 | 大 | 双 | ||
3308787 | 08 | 小 | 双 | ||
3308786 | 10 | 小 | 双 | ||
3308785 | 10 | 小 | 双 | ||
3308784 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出20 16 12 15 18 05 15 17 16 07 |